2025 서강반도체 하계 워크숍(하계종합학술대회) 참석자 명단
연번 | 이름 | 학번끝자리(2) | 성별 | 전화번호뒷자리 | 구분 |
1 | 김*수 | ******45 | 남 | ********431 | 논문발표(초록 제출) |
2 | 김*원 | ******91 | 남 | ********067 | 논문발표(초록 제출) |
3 | 김*한 | ******76 | 남 | ********647 | 논문발표(초록 제출) |
4 | 류*균 | ******15 | 남 | ********056 | 논문발표(초록 제출) |
5 | 박*성 | ******69 | 남 | ********861 | 논문발표(초록 제출) |
6 | 박*현 | ******73 | 남 | ********668 | 논문발표(초록 제출) |
7 | 방*해 | ******79 | 남 | ********964 | 논문발표(초록 제출) |
8 | 범*혁 | ******33 | 남 | ********275 | 논문발표(초록 제출) |
9 | 송*준 | ******15 | 남 | ********389 | 논문발표(초록 제출) |
10 | 오*용 | ******16 | 남 | ********620 | 논문발표(초록 제출) |
11 | 이*혁 | ******10 | 남 | ********576 | 논문발표(초록 제출) |
12 | 이*석 | ******15 | 남 | ********394 | 논문발표(초록 제출) |
13 | 장*혁 | ******29 | 남 | ********163 | 논문발표(초록 제출) |
14 | 정*형 | ******68 | 남 | ********137 | 논문발표(초록 제출) |
15 | 정*은 | ******23 | 여 | ********275 | 논문발표(초록 제출) |
16 | 조*재 | ******92 | 여 | ********488 | 논문발표(초록 제출) |
17 | 강*석 | ******84 | 남 | ********431 | 단순 참관 |
18 | 강*모 | ******17 | 남 | ********361 | 단순 참관 |
19 | 구*서 | ******89 | 남 | ********296 | 단순 참관 |
20 | 김*원 | ******91 | 남 | ********634 | 단순 참관 |
21 | 김*하 | ******93 | 남 | ********044 | 단순 참관 |
22 | 김*성 | ******96 | 남 | ********025 | 단순 참관 |
23 | 김*재 | ******97 | 남 | ********363 | 단순 참관 |
24 | 김*훈 | ******98 | 남 | ********851 | 단순 참관 |
25 | 김*호 | ******01 | 남 | ********645 | 단순 참관 |
26 | 김*재 | ******07 | 남 | ********418 | 단순 참관 |
27 | 김*음 | ******61 | 남 | ********642 | 단순 참관 |
28 | 김*호 | ******64 | 남 | ********073 | 단순 참관 |
29 | 김*준 | ******10 | 남 | ********965 | 단순 참관 |
30 | 문*빈 | ******17 | 남 | ********376 | 단순 참관 |
31 | 박*원 | ******23 | 남 | ********188 | 단순 참관 |
32 | 박*영 | ******25 | 남 | ********611 | 단순 참관 |
33 | 박*원 | ******26 | 남 | ********479 | 단순 참관 |
34 | 박*혁 | ******77 | 남 | ********335 | 단순 참관 |
35 | 박*우 | ******28 | 남 | ********504 | 단순 참관 |
36 | 박*민 | ******44 | 남 | ********536 | 단순 참관 |
37 | 백*현 | ******32 | 남 | ********606 | 단순 참관 |
38 | 신*송 | ******85 | 남 | ********199 | 단순 참관 |
39 | 심*연 | ******53 | 여 | ********799 | 단순 참관 |
40 | 원* | ******46 | 남 | ********642 | 단순 참관 |
41 | 윤*훈 | ******49 | 남 | ********655 | 단순 참관 |
42 | 이*나 | ******60 | 여 | ********174 | 단순 참관 |
43 | 이*현 | ******78 | 여 | ********865 | 단순 참관 |
44 | 이*민 | ******61 | 남 | ********327 | 단순 참관 |
45 | 이*균 | ******62 | 남 | ********634 | 단순 참관 |
46 | 장* | ******18 | 남 | ********608 | 단순 참관 |
47 | 정*성 | ******68 | 남 | ********473 | 단순 참관 |
48 | 정*식 | ******00 | 남 | ********734 | 단순 참관 |
49 | 지*은 | ******78 | 여 | ********289 | 단순 참관 |
50 | 최*우 | ******84 | 남 | ********303 | 단순 참관 |
51 | 이*환 | ******49 | 남 | ********439 | 단순 참관 |
※ 학회 등록은 사업단에서 단체 등록 후 학회장 도착하여 명찰을 일괄 배부합니다
※ 신청 후 불참 시 마일리지 감점 (3점) 및 추후 행사참여에 불이익을 받을 수 있습니다.
* 참석 학생은 서약서 작성 및 참관 보고서를 제출하게 됩니다.
** 출발 7/14(월) 07:20 서강대학교 (단체 버스 이동)
*** 세부 일정은 추후 업데이트
문의 02-717-0357