2025-2학기DTL이 모두 반영된 특성화대학사업 ELITE장학생 학생별 DTL 교육 이수 현황입니다.
반드시 본인의 이수 시간을 확인하시기 바랍니다.
26-1학기 졸업예정자는 반드시 졸업 전까지 이수기준을 충족하여야만 합니다.(수료 포함)
1.각 이수기준은 [반도체특성화교육] > [교과과정]에서 확인할 수 있습니다.
2.본인의 이수시간에 대한 문의는 02-717-0357로 연락하여 주시기 바랍니다.(~2/13까지 정정 반영)
※사업단 진입학기부터 수강한 DTL만 인정됨(예: 25-1학기 진입생은 그 이전(2025년 2월까지) 수강한 DTL은 미인정됨)
| 순번 | 이름 | 연락처 뒷자리 |
총 이수시간 | 24-2학기 | 25-1학기 | 25-2학기 | ||||||||
| 250102-08 | 250217-21 | 250224-28 | 250626-27 |
250630-0704 | 250817-18 | 250825-29 | 260120 아날로그 IC |
260121 아날로그 IC |
260122 아날로그 IC |
260122 아날로그 IC |
||||
| 1 | 강*현 | 5166 | 0 | |||||||||||
| 2 | 강*석 | 6431 | 46 | 18 | 16 | 6 | 6 | |||||||
| 3 | 강*기 | 3769 | 26 | 26 | ||||||||||
| 4 | 강* | 6238 | 0 | |||||||||||
| 5 | 강*정 | 8236 | 42 | 26 | 16 | |||||||||
| 6 | 강*훈 | 3595 | 34 | 8 | 26 | |||||||||
| 7 | 강*민 | 3742 | 40 | 16 | 24 | |||||||||
| 8 | 구*준 | 7328 | 24 | 24 | ||||||||||
| 9 | 구*서 | 1296 | 32 | 16 | 16 | |||||||||
| 10 | 권*윤 | 0694 | 6 | 6 | ||||||||||
| 11 | 권*영 | 8731 | 24 | 24 | ||||||||||
| 12 | 권*문 | 0465 | 30 | 14 | 16 | |||||||||
| 13 | 권*진 | 3850 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 14 | 권*현 | 9543 | 0 | |||||||||||
| 15 | 김*호 | 9946 | 20 | 14 | 6 | |||||||||
| 16 | 김*연 | 6622 | 6 | 6 | ||||||||||
| 17 | 김*영 | 9236 | 6 | 6 | ||||||||||
| 18 | 김*균 | 6291 | 0 | |||||||||||
| 19 | 김*연 | 3467 | 20 | 14 | 6 | |||||||||
| 20 | 김*원 | 0634 | 72 | 30 | 26 | 16 | ||||||||
| 21 | 김*진 | 6272 | 6 | 6 | ||||||||||
| 22 | 김*현 | 9234 | 6 | 6 | ||||||||||
| 23 | 김*형 | 9033 | 30 | 30 | ||||||||||
| 24 | 김*하 | 6044 | 0 | |||||||||||
| 25 | 김*준 | 5634 | 0 | |||||||||||
| 26 | 김*성 | 0618 | 0 | |||||||||||
| 27 | 김*서 | 8643 | 56 | 6 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 28 | 김*서 | 0642 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 29 | 김*성 | 1025 | 20 | 14 | 6 | |||||||||
| 30 | 김*수 | 2431 | 42 | 16 | 26 | |||||||||
| 31 | 김*재 | 0363 | 42 | 26 | 16 | |||||||||
| 32 | 김*진 | 820 | 0 | |||||||||||
| 33 | 김*훈 | 0851 | 26 | 26 | ||||||||||
| 34 | 김*한 | 9568 | 0 | |||||||||||
| 35 | 김*준 | 9583 | 0 | |||||||||||
| 36 | 김*호 | 6645 | 42 | 26 | 16 | |||||||||
| 37 | 김*창 | 2596 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 38 | 김*영 | 9182 | 18 | 2 | 16 | |||||||||
| 39 | 김*윤 | 2025 | 0 | |||||||||||
| 40 | 김*현 | 6457 | 30 | 30 | ||||||||||
| 41 | 김*현 | 5634 | 0 | |||||||||||
| 42 | 김*주 | 6533 | 0 | |||||||||||
| 43 | 김*훈 | 7420 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 44 | 김*찬 | 9151 | 0 | |||||||||||
| 45 | 김*재 | 4964 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 46 | 김*구 | 3498 | 0 | |||||||||||
| 47 | 김*진 | 0421 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 48 | 김*민 | 4165 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 49 | 김*완 | 3791 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 50 | 김*용 | 9605 | 52 | 30 | 22 | |||||||||
| 51 | 김*원 | 6067 | 22 | 16 | 6 | |||||||||
| 52 | 김*헌 | 8793 | 42 | 30 | 6 | 6 | ||||||||
| 53 | 김*환 | 0514 | 0 | |||||||||||
| 54 | 김*호 | 0507 | 0 | |||||||||||
| 55 | 김*수 | 6758 | 0 | |||||||||||
| 56 | 김*연 | 3117 | 26 | 26 | ||||||||||
| 57 | 김*건 | 2446 | 6 | 6 | ||||||||||
| 58 | 김*민 | 4651 | 30 | 30 | ||||||||||
| 59 | 김*우 | 9792 | 20 | 14 | 6 | |||||||||
| 60 | 김*한 | 6647 | 34 | 14 | 20 | |||||||||
| 61 | 김*훈 | 1069 | 0 | |||||||||||
| 62 | 김*재 | 2418 | 36 | 14 | 16 | 6 | ||||||||
| 63 | 김*음 | 4642 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 64 | 김*수 | 7663 | 30 | 24 | 6 | |||||||||
| 65 | 김*수 | 2209 | 28 | 28 | ||||||||||
| 66 | 김*호 | 0073 | 32 | 14 | 18 | |||||||||
| 67 | 김*균 | 7450 | 6 | 6 | ||||||||||
| 68 | 김*준 | 9965 | 30 | 30 | ||||||||||
| 69 | 김*재 | 2122 | 6 | 6 | ||||||||||
| 70 | 남*민 | 0958 | 6 | 6 | ||||||||||
| 71 | 남*현 | 0395 | 42 | 14 | 28 | |||||||||
| 72 | 동*헌 | 1927 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 73 | 류*훈 | 1571 | 34 | 14 | 20 | |||||||||
| 74 | 류*균 | 7056 | 56 | 30 | 26 | |||||||||
| 75 | 류*형 | 3188 | 26 | 14 | 6 | 6 | ||||||||
| 76 | 류*주 | 7176 | 0 | |||||||||||
| 77 | 문*빈 | 6376 | 26 | 26 | ||||||||||
| 78 | 민*호 | 8735 | 0 | |||||||||||
| 79 | 민*홍 | 2280 | 0 | |||||||||||
| 80 | 박*렬 | 5195 | 30 | 30 | ||||||||||
| 81 | 박*성 | 8861 | 30 | 14 | 16 | |||||||||
| 82 | 박*수 | 9986 | 0 | |||||||||||
| 83 | 박*원 | 1910 | 26 | 26 | ||||||||||
| 84 | 박*진 | 5610 | 26 | 26 | ||||||||||
| 85 | 박*빈 | 5907 | 22 | 16 | 6 | |||||||||
| 86 | 박*현 | 7668 | 26 | 26 | ||||||||||
| 87 | 박*은 | 7281 | 9 | 3 | 6 | |||||||||
| 88 | 박*현 | 4633 | 30 | 30 | ||||||||||
| 89 | 박*영 | 0839 | 0 | |||||||||||
| 90 | 박*근 | 9073 | 26 | 26 | ||||||||||
| 91 | 박*원 | 5188 | 32 | 14 | 18 | |||||||||
| 92 | 박*영 | 8611 | 22 | 16 | 6 | |||||||||
| 93 | 박*원 | 2479 | 60 | 26 | 14 | 20 | ||||||||
| 94 | 박*혁 | 0335 | 24 | 24 | ||||||||||
| 95 | 박*영 | 5932 | 30 | 30 | ||||||||||
| 96 | 박*준 | 7398 | 50 | 24 | 26 | |||||||||
| 97 | 박*우 | 1504 | 28 | 16 | 6 | 6 | ||||||||
| 98 | 박*우 | 0504 | 64 | 14 | 20 | 24 | 6 | |||||||
| 99 | 박*민 | 6536 | 34 | 14 | 20 | |||||||||
| 100 | 박*영 | 8480 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 101 | 방*해 | 0964 | 0 | |||||||||||
| 102 | 배*현 | 6368 | 20 | 20 | ||||||||||
| 103 | 배*기 | 2433 | 30 | 24 | 6 | |||||||||
| 104 | 배*헌 | 6467 | 22 | 16 | 6 | |||||||||
| 105 | 배*건 | 6852 | 6 | 6 | ||||||||||
| 106 | 백*익 | 9117 | 22 | 16 | 6 | |||||||||
| 107 | 백*현 | 7606 | 64 | 14 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 108 | 범*혁 | 1275 | 72 | 30 | 26 | 16 | ||||||||
| 109 | 변*욱 | 6871 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 110 | 봉*우 | 5645 | 0 | |||||||||||
| 111 | 서*수 | 457 | 0 | |||||||||||
| 112 | 서*령 | 2802 | 26 | 26 | ||||||||||
| 113 | 서*진 | 5268 | 22 | 16 | 6 | |||||||||
| 114 | 서*성 | 7554 | 26 | 26 | ||||||||||
| 115 | 서* | 4269 | 30 | 14 | 16 | |||||||||
| 116 | 선*연 | 3992 | 16 | 16 | ||||||||||
| 117 | 손*빈 | 0795 | 0 | |||||||||||
| 118 | 손*혁 | 8802 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 119 | 송*준 | 2389 | 26 | 26 | ||||||||||
| 120 | 신*규 | 7156 | 64 | 14 | 20 | 30 | ||||||||
| 121 | 신*섭 | 4611 | 0 | |||||||||||
| 122 | 신*호 | 3443 | 24 | 18 | 6 | |||||||||
| 123 | 신*훈 | 8689 | 0 | |||||||||||
| 124 | 신*욱 | 7609 | 26 | 26 | ||||||||||
| 125 | 신*송 | 4199 | 24 | 24 | ||||||||||
| 126 | 심*연 | 0799 | 30 | 18 | 6 | 6 | ||||||||
| 127 | 심*훈 | 5231 | 0 | |||||||||||
| 128 | 안*빈 | 2032 | 56 | 30 | 26 | |||||||||
| 129 | 안*진 | 2380 | 30 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 130 | 안*영 | 2702 | 58 | 26 | 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 131 | 안*빈 | 7974 | 6 | 6 | ||||||||||
| 132 | 안*호 | 6027 | 38 | 14 | 24 | |||||||||
| 133 | 어*진 | 0399 | 0 | |||||||||||
| 134 | 오*민 | 9928 | 0 | |||||||||||
| 135 | 오*빈 | 6399 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 136 | 오*용 | 1620 | 40 | 16 | 24 | |||||||||
| 137 | 오*훈 | 4246 | 56 | 26 | 14 | 16 | ||||||||
| 138 | 오*인 | 7790 | 20 | 14 | 6 | |||||||||
| 139 | 우*욱 | 1172 | 28 | 28 | ||||||||||
| 140 | 원* | 0642 | 22 | 22 | ||||||||||
| 141 | 유*형 | 4916 | 0 | |||||||||||
| 142 | 유*민 | 5198 | 6 | 6 | ||||||||||
| 143 | 윤*주 | 8922 | 0 | |||||||||||
| 144 | 윤*민 | 5497 | 72 | 30 | 26 | 16 | ||||||||
| 145 | 윤*훈 | 4655 | 56 | 30 | 26 | |||||||||
| 146 | 윤*효 | 0407 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 147 | 윤*호 | 4154 | 0 | |||||||||||
| 148 | 이*우 | 3994 | 0 | |||||||||||
| 149 | 이*우 | 4191 | 0 | |||||||||||
| 150 | 이*경 | 6029 | 6 | 6 | ||||||||||
| 151 | 이*석 | 5924 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 152 | 이*혁 | 5317 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 153 | 이*윤 | 6466 | 91 | 35 | 30 | 26 | ||||||||
| 154 | 이*원 | 9961 | 0 | |||||||||||
| 155 | 이*안 | 4345 | 0 | |||||||||||
| 156 | 이*민 | 9684 | 0 | |||||||||||
| 157 | 이*호 | 6706 | 0 | |||||||||||
| 158 | 이*진 | 7161 | 26 | 26 | ||||||||||
| 159 | 이*나 | 8174 | 56 | 26 | 14 | 16 | ||||||||
| 160 | 이*찬 | 6937 | 9 | 6 | 3 | |||||||||
| 161 | 이*원 | 7662 | 22 | 16 | 6 | |||||||||
| 162 | 이*엽 | 7281 | 6 | 6 | ||||||||||
| 163 | 이*환 | 3439 | 22 | 16 | 6 | |||||||||
| 164 | 이*혁 | 7994 | 6 | 6 | ||||||||||
| 165 | 이*범 | 7854 | 52 | 14 | 20 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 166 | 이*현 | 3610 | 48 | 30 | 18 | |||||||||
| 167 | 이*현 | 8865 | 30 | 14 | 16 | |||||||||
| 168 | 이*석 | 5780 | 6 | 6 | ||||||||||
| 169 | 이*형 | 7399 | 16 | 16 | ||||||||||
| 170 | 이*린 | 2407 | 6 | 6 | ||||||||||
| 171 | 이*민 | 1327 | 16 | 16 | ||||||||||
| 172 | 이*균 | 6634 | 44 | 24 | 20 | |||||||||
| 173 | 이*린 | 3135 | 23 | 11 | 6 | 6 | ||||||||
| 174 | 이*욱 | 0431 | 0 | |||||||||||
| 175 | 이*민 | 8424 | 0 | |||||||||||
| 176 | 이*경 | 6595 | 0 | |||||||||||
| 177 | 이*석 | 5394 | 64 | 14 | 20 | 30 | ||||||||
| 178 | 이*령 | 8017 | 0 | |||||||||||
| 179 | 임*진 | 1973 | 0 | |||||||||||
| 180 | 임*범 | 3016 | 0 | |||||||||||
| 181 | 임*상 | 3266 | 26 | 26 | ||||||||||
| 182 | 장* | 9608 | 32 | 16 | 16 | |||||||||
| 183 | 장*현 | 6626 | 24 | 24 | ||||||||||
| 184 | 장*현 | 6270 | 0 | |||||||||||
| 185 | 장*혁 | 8163 | 110 | 30 | 14 | 16 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 186 | 장*진 | 1928 | 6 | 6 | ||||||||||
| 187 | 전*민 | 3751 | 0 | |||||||||||
| 188 | 전*규 | 8266 | 0 | |||||||||||
| 189 | 전*민 | 6515 | 0 | |||||||||||
| 190 | 전*윤 | 9124 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 191 | 정*성 | 7473 | 0 | |||||||||||
| 192 | 정*형 | 4137 | 0 | |||||||||||
| 193 | 정*혁 | 5322 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 194 | 정*혁 | 9759 | 20 | 20 | ||||||||||
| 195 | 정*환 | 7199 | 30 | 14 | 16 | |||||||||
| 196 | 정*식 | 8734 | 16 | 16 | ||||||||||
| 197 | 정*은 | 2275 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 198 | 정*원 | 9978 | 54 | 30 | 24 | |||||||||
| 199 | 정*훈 | 7413 | 0 | |||||||||||
| 200 | 정*별 | 6519 | 26 | 26 | ||||||||||
| 201 | 정*욱 | 3975 | 0 | |||||||||||
| 202 | 정*찬 | 2036 | 0 | |||||||||||
| 203 | 정*정 | 7685 | 0 | |||||||||||
| 204 | 정*성 | 2927 | 0 | |||||||||||
| 205 | 조*서 | 5537 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 206 | 조*석 | 0411 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 207 | 조*영 | 7944 | 42 | 14 | 28 | |||||||||
| 208 | 조*효 | 7652 | 36 | 24 | 6 | 6 | ||||||||
| 209 | 조*서 | 0312 | 30 | 30 | ||||||||||
| 210 | 조*재 | 3488 | 26 | 26 | ||||||||||
| 211 | 조*인 | 3029 | 30 | 30 | ||||||||||
| 212 | 조*성 | 4891 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 213 | 조*헌 | 6113 | 0 | |||||||||||
| 214 | 조*우 | 9088 | 0 | |||||||||||
| 215 | 조*빈 | 7023 | 30 | 14 | 16 | |||||||||
| 216 | 지*은 | 7289 | 30 | 14 | 16 | |||||||||
| 217 | 진*호 | 5221 | 0 | |||||||||||
| 218 | 차*혁 | 3438 | 26 | 26 | ||||||||||
| 219 | 채*주 | 7823 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 220 | 천*현 | 1420 | 0 | |||||||||||
| 221 | 최*규 | 5221 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 222 | 최* | 8664 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 223 | 최*우 | 2303 | 56 | 30 | 26 | |||||||||
| 224 | 최*환 | 4095 | 0 | |||||||||||
| 225 | 최*수 | 5673 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 226 | 한*완 | 0057 | 0 | |||||||||||
| 227 | 한*훈 | 9927 | 6 | 6 | ||||||||||
| 228 | 한*준 | 8037 | 0 | |||||||||||
| 229 | 허*욱 | 0492 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 230 | 홍*인 | 2588 | 0 | |||||||||||
| 231 | 홍*윤 | 7182 | 20 | 14 | 6 | |||||||||
| 232 | 홍*규 | 3475 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
*각 일자별 개설된 DTL 강의명
| 250102-08 Advanced Integrated Circuit Design | 250217-21 CAD툴 아날로그설계 |
250224-28 CAD툴 디지털설계 |
250626-27 Verilog |
250630-0704 Advanced Logic Design with Verilog |
250817-18 TCAD |
250825-29 Synopsys tool |
260120 아날로그 IC |
260121 아날로그 IC |
260122 아날로그 IC |
260122 아날로그 IC |